Компьютерная Томография. КТ, Мытищи, цены.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
Компьютерная томография головы и шеи | |
Компьютерная томография головного мозга | 3300 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3300 |
Компьютерная томография костей лицевого черепа | 3300 |
Компьютерная томография основания черепа | 3300 |
Компьютерная томография височной области | 3300 |
Компьютерная томография орбит | 3300 |
Компьютерная томография гортани | 3300 |
Компьютерная томография грудной и брюшной полостей, органов малого таза | |
Компьютерная томография грудной полости | 3300 |
Компьютерная томография брюшной полости | 3300 |
Компьютерная томография малого таза | 3300 |
Компьютерная томография почек и мочеточников | 3300 |
Компьютерная томография позвоночника | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3300 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3300 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3300 |
Компьютерная томография копчика | 2600 |
Компьютерная томография костей и суставов | |
Компьютерная томография костей предплечья | 3300 |
Компьютерная томография плечевой кости | 3300 |
Компьютерная томография бедренной кости | 3300 |
Компьютерная томография костей голени | 3300 |
Компьютерная томография костей таза | 3300 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 3300 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 3300 |
Компьютерная томография пары локтевых суставов | 5900 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3300 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3300 |
Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 5900 |
Компьютерная томография коленного сустава | 3300 |
Компьютерная томография пары коленных суставов | 5900 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 3300 |
Компьютерная томография мягких тканей | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3300 |
Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 3300 |
Контрастные исследования сосудов (с учетом стомости контраста) | |
Контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 6900 |
Контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 6900 |
Контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 11600 |
Контрастная ангиография артерий головного мозга | 6900 |
Контрастная ангиография артерий шеи | 6900 |
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Cкидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы, пенсионерам, участникам войн (кроме ВОВ).
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам ВОВ, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.